1024/1280非制冷机芯组件
  
·高清红外视频·模拟和数字视频输出·串行接口通讯·机械接口统一·
1024/1280非制冷红外机芯组件,采用氧化钒非制冷红外焦平面探测器为核心器件,图像清晰,机械接口统一,支持模拟图像和数字视频接口,采用串行接口通讯,满足安防监控、车载夜视、工业探伤、医学等多领域的应用需求。
| 指标 | 参数 | 
| 探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 | 
| 分辨率 | 1024×768/1280×1024 | 
| 像元间距 | 12μm | 
| 探测器帧频 | 30Hz | 
| 响应波段 | 8~14μm | 
| 噪声等效温差(NETD) | ≤50mK@25℃,F#1.0 | 
| 数字视频 | LVDS / Cameralink / SDI / HDMI | 
| 模拟视频 | PAL / VGA | 
| 串行通信接口 | 232 / 422 / 485 / UART | 
| 同步信号 | 支持内同步/外同步 | 
| 电机控制 | 支持调焦变倍直流电机控制,含电位计 | 
| 重量 | ≤180g | 
地址:北京市朝阳区酒仙桥路4号 电话:010-64303480 010-64303175

