锑化铟640/1280制冷红外机芯组件
  
·斯特林化学制冷·模拟和数字视频输出·异步串行接口通讯·
锑化铟640/1280制冷红外机芯组件,采用锑化铟制冷红外焦平面探测器为核心器件,配备小型化模块化硬件成像电路,实现多种控制接口和视频的实时输出,可根据用户需求进行定制化配置。
| 指标 | 参数 | 
| 探测器类型 | 锑化铟制冷红外焦平面探测器 | 
| 分辨率 | 640×512/1280×1024 | 
| 像元间距 | 15μm/10μm | 
| 帧频 | 25Hz~100Hz | 
| 响应波段 | 3~5μm | 
| 供电电压 | 24V | 
| 制冷时间 | ≤8min(全温条件) | 
| 工作温度范围 | -40℃~+65℃ | 
| 贮存温度范围 | -55℃~+70℃ | 
| 视频输出 | PAL、SDI、Cameralink | 
| 通讯方式 | 串行RS422 | 
| 噪声等效温差(NETD) | ≤25mK@25℃ | 
| 最小可分辨温度(MRTD) | ≤200mK | 
地址:北京市朝阳区酒仙桥路4号 电话:010-64303480 010-64303175

